Comparez et choisissez votre formule
Essayez 2 mois gratuitement et sans engagement
Ils nous font confiance!
Nos prix ci-dessous sont Hors Taxes et annuels (en savoir plus sur notre société)Bonzaï | Cerisier | Peuplier | Chêne | Baobab | |
---|---|---|---|---|---|
Tarif annuel | Gratuit | 40,00 € | 70,00 € | 100,00 € | 200,00 € |
Nombre de contacts | < 20 | < 50 | < 100 | < 500 | > 500 |
Support mail | X | X | X | X | X |
Support téléphonique | X | X | X | X | |
Stockage documents | 100 MB | 100 MB | 500 MB | 1 GB | |
Comptabilité | X | X | X | X | X |
Secrétariat | X | X | X | X | X |
Gestion évènement | X | X | X | X | X |
Gestion Covoiturage | X | X | X | ||
Sondage | X | X | |||
Gestion tâche | X | X | X | ||
Envoi de mail | X | X | X | ||
Envoi de sms | X | X | X | ||
Mini-boutique | X | X | |||
Gestion matériel | X | X | |||
Accès adhérent illimité | X | X | X | X | X |
Paiement en ligne | X | X | |||
Gestion section | X | X | |||
Accès en sous-domaine au choix | X | X |
Vous ne payez que le juste prix, selon la taille de votre association et vos besoins de gestion.
Inscription
Pour avoir des informations supplémentaires
(Uniquement pour le logiciel Assoclub)
Si vous le souhaitez, laissez-nous votre adresse email et votre demande.